Danh sách người vi phạm không đeo khẩu trang, ra đường không đúng quy định
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về cách ly toàn xã hội, trong ngày 6/4 (tính đến 18h), các lực lượng chức năng của TP Hạ Long đã xử phạt hơn nhiều trường hợp ra đường không đeo khẩu trang và không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết.
Danh sách người vi phạm không đeo khẩu trang, ra đường không đúng quy định:
| STT | Họ và tên | Sinh năm | Địa chỉ | Đảng viên | Nghề nghiệp |
| 1 | Hoàng Tiến Nghiệp | 1963 | Tổ 4, khu 2, phường Hồng Hà | x | Hưu trí |
| 2 | Hoàng Văn Nú | 1979 | Nghĩa Lộ, Nghĩa Lợi, Yên Bái | Thợ xây | |
| 3 | Hà Văn Quyết | 1975 | Tổ 3, khu 7B, phường Hồng Hải | Thợ xây | |
| 4 | Trần Văn Nhân | 1970 | Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình | ||
| 5 | Hoàng Văn Thưởng | 1985 | Tân Yên, Lai Châu | Lao động tự do | |
| 6 | Bùi Văn Lai | 1983 | Vạn Ninh, TP Móng Cái | Ngư dân | |
| 7 | Hoàng Văn Chinh | 1997 | Vạn Ninh, TP Móng Cái | Lao động tự do | |
| 8 | Nguyễn Văn Chuyền | 1991 | An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình | Lao động tự do | |
| 9 | Vũ Trọng Lũy | 1979 | Tổ 1, phường Minh Khai, phường Đại Yên | ||
| 10 | Phạm Quang Vinh | 2000 | Tổ 3, khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên | ||
| 11 | Đoàn Diệu Linh | 1980 | Tổ 35, khu 4, phường Cao Thắng | ||
| 12 | Đặng Thu Hằng | 1981 | Tổ 7, khu 1B, phường Cao Thắng | ||
| 13 | Ngô Thị Mến | 1984 | Tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh | ||
| 14 | Nguyễn Hùng Cường | 1983 | Tổ 3, khu 7, phường Hồng Hải | ||
| 15 | Mai Văn Nam | 1972 | Tổ 75, khu 9, phường Cao Thắng | ||
| 16 | Vũ Văn Sáu | 1956 | Tổ 77, khu 9, phường Cao Thắng | ||
| 17 | Trần Đại Nghĩa | 1958 | Tổ 4, khu 6, phường Hà Lầm | ||
| 18 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1977 | Tổ 58, khu 6, phường Cao Thắng | ||
| 19 | Nguyễn Thị Tuyên | 1980 | Tổ 31, khu 3, phường Cao Thắng | ||
| 20 | Phạm Văn Huân | 1970 | Tổ 57, khu 6, phường Cao Thắng | ||
| 21 | Vũ Văn Hùng | 1993 | Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh | Công nhân | |
| 22 | Lô Văn Hóa | 1995 | phường Tân An, thành phố Yên Bái | Công nhân | |
| 23 | Đoàn Ngọc Hưng | 1992 | Quang Trung, Uông Bí | ||
| 24 | Phạm Văn Bắc | 1996 | Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An | ||
| 25 | Võ Văn Hùng | 1995 | Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An | ||
| 26 | Ninh Quang Thủy | 1967 | Tổ 11 C, khu 4A, phường Hùng Thắng | ||
| 27 | Dương Văn Hải | 1985 | Tổ 5C, khu 2, phường Hùng Thắng | ||
| 28 | Vũ Thùy Dung | 1963 | Tổ 7, khu 1, phường Bãi Cháy | ||
| 29 | Nguyễn Văn Tiến | 1978 | Tổ 10A, khu 4A, phường Hùng Thắng | ||
| 30 | Lại Thanh Thủy | 1970 | Tổ 1, khu 7, phường Bãi Cháy |
Theo baoquangninh.com.vn
Tin tức khác
- Thông báo Phương án phân làn giao thông phục vụ thi công nâng cấp tuyến mương thoát nước phố Đá Cổng
- Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí triển khai nhiệm vụ tuần 15, quyết liệt đẩy nhanh công tác GPMB
- Đoàn Uông Bí giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải Thể thao hành chính sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh 2026
- ỨNG DỤNG BÁO CHÁY 114 - KẾT NỐI NHANH VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CHỈ HUY
- Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lần đầu phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo
- Trang bị kỹ năng bảo mật cho đội ngũ chuyển đổi số
- Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ
- Hôm nay, khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI
- Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN: Đề xuất thêm 5 khoản thu nhập miễn thuế
- Mục tiêu đến năm 2050: Năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật
- Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Chủ động phòng bệnh bắt đầu từ đâu?
- Phường Uông Bí trao quyết định Công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ năm 2026 và công dân hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ