Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,098.53 | 16,261.15 | 16,785.02 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,072.24 | 17,244.69 | 17,800.25 |
CHF | SWISS FRANC | 24,711.19 | 24,960.80 | 25,764.93 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,403.38 | 3,437.76 | 3,549.05 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,358.93 | 3,488.01 |
EUR | EURO | 24,796.68 | 25,047.15 | 26,185.21 |
GBP | POUND STERLING | 28,230.70 | 28,515.86 | 29,434.52 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,916.47 | 2,945.93 | 3,040.84 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 286.84 | 298.35 |
JPY | YEN | 174.96 | 176.73 | 185.23 |
KRW | KOREAN WON | 16.47 | 18.31 | 20.07 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,591.00 | 79,663.42 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,471.23 | 5,591.29 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,303.74 | 2,401.86 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 319.23 | 353.44 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,229.22 | 6,479.10 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,209.84 | 2,303.96 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,390.54 | 17,566.20 | 18,132.11 |
THB | THAILAND BAHT | 632.11 | 702.34 | 729.33 |
USD | US DOLLAR | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Liên kết khác